2月24日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢:今日農(nóng)行人民幣牌價列表
2017-02-24 16:24 南方財富網(wǎng)
2月24日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢:今日農(nóng)行人民幣牌價列表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 685.8700 | 680.9300 | 688.4800 | 688.4800 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 瑞典克朗 | 76.2000 | 73.7500 | 76.8100 | 76.8100 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 挪威克朗 | 82.4600 | 79.4900 | 82.4600 | 82.4600 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 澳門元 | 85.9700 | 82.8700 | 85.9700 | 85.9700 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 丹麥克朗 | 97.5100 | 94.3800 | 98.2900 | 98.2900 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 新加坡元 | 487.3000 | 471.4100 | 490.7200 | 490.7200 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 泰銖 | 19.5700 | 18.9400 | 19.7300 | 19.7300 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 加拿大元 | 522.7500 | 505.9600 | 526.9500 | 526.9500 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 澳大利亞元 | 528.0900 | 511.1200 | 532.3300 | 532.3300 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 英鎊 | 859.4400 | 831.4100 | 865.4800 | 865.4800 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 日元 | 6.0740 | 5.8860 | 6.1160 | 6.1160 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 港元 | 88.3600 | 87.6500 | 88.7200 | 88.7200 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 歐元 | 725.1700 | 701.5200 | 730.2700 | 730.2700 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
| 瑞士法郎 | 680.2800 | 658.4300 | 685.7500 | 685.7500 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信

人民幣專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
