780827上市時(shí)間查詢:三峰環(huán)境601827什么時(shí)候上市?
2020-05-26 08:35 南方財(cái)富網(wǎng)
780827上市時(shí)間查詢:三峰環(huán)境601827什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
780827上市時(shí)間查詢: 2020-06-05 (周五)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601827 | 股票簡(jiǎn)稱 | 三峰環(huán)境 |
| 申購(gòu)代碼 | 780827 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.84 | 發(fā)行市盈率 | 22.67 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.16 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 25.87 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 340,442,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,826,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 378,268,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 113,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 113.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-05-13 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-25 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.14984 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0583 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 1714.76 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6528610.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 246.56 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13038439 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 7516 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 22720232.10 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6486250.00 | |
| 中簽號(hào) | 末"三"位數(shù) | 952 | ||
| 末"四"位數(shù) | 1373,3873,6373,8873 | |||
| 末"五"位數(shù) | 25496,37996,50496,62996,75496,87996,12996,00496,70668 | |||
| 末"六"位數(shù) | 307882,432882,557882,682882,807882,932882,182882,057882 | |||
| 末"七"位數(shù) | 6954774,9454774,4454774,1954774 | |||
| 末"九"位數(shù) | 124270403 | |||
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 300841中簽號(hào)查詢 康華生物300841中簽號(hào)公
- 振華科技(000733)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 招商證券(600999)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 物產(chǎn)中大(600704)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 天津港(600717)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 博敏電子(603936)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 上海電力(600021)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 普萊柯(603566)2020年每股收益預(yù)測(cè)
- 弘信電子(300657)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 老板電器(002508)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
官方微信

證券導(dǎo)讀
- 002989上市時(shí)間查詢:中天精裝002989什么時(shí)候
- 中天精裝中簽號(hào)公布 中天精裝002989中簽號(hào)結(jié)
- 787004中簽號(hào)查詢 博匯科技688004中簽號(hào)公布
- 787599上市時(shí)間查詢:天合光能688599什么時(shí)候
- 688599中簽號(hào)公布 天合光能787599中簽號(hào)結(jié)果
- 002989中簽號(hào)查詢 中天精裝002989中簽號(hào)公布
- 787312上市時(shí)間查詢:燕麥科技688312什么時(shí)候
- 688312中簽號(hào)公布 燕麥科技787312中簽號(hào)結(jié)果
- 787157上市時(shí)間查詢:松井股份688157什么時(shí)候
- 688157中簽號(hào)公布 松井股份787157中簽號(hào)結(jié)果
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
