787599上市時(shí)間查詢:天合光能688599什么時(shí)候上市?
2020-06-02 08:30 南方財(cái)富網(wǎng)
787599上市時(shí)間查詢:天合光能688599什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787599上市時(shí)間查詢: 2020-06-10 (周三)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688599 | 股票簡稱 | 天合光能 |
| 申購代碼 | 787599 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.16 | 發(fā)行市盈率 | 27.61 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.08 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 25.31 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 89,027,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 211,866,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 310,200,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 58,500 | 中簽繳款日期 | 2020-06-02 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 58.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-22 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-02 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.07833 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0920 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 1087.28 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 29212070.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1239.10 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 3745905 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 3693 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 11365565.05 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 23035770.00 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 3217,5217,7217,9217,1217,0686,5686 | ||
| 末"五"位數(shù) | 32595,45095,57595,70095,82595,95095,20095,07595 | |||
| 末"六"位數(shù) | 112684,612684,256648 | |||
| 末"七"位數(shù) | 9111115,4111115,2503502 | |||
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 787106上市時(shí)間查詢:金宏氣體688106什么時(shí)
- 688106中簽號公布 金宏氣體787106中簽號結(jié)
- 787520中簽號查詢 神州細(xì)胞688520中簽號公
- 300842中簽號查詢 帝科股份300842中簽號公
- 樂心醫(yī)療(300562)2020年每股收益預(yù)測
- 隧道股份(600820)2020年每股收益預(yù)測
- 河鋼股份(000709)2020年凈利潤預(yù)測
- 廣田集團(tuán)(002482)2020年凈利潤預(yù)測
- 魚躍醫(yī)療(002223)2020年每股收益預(yù)測
- 麥達(dá)數(shù)字(002137)2020年凈利潤預(yù)測
官方微信

證券導(dǎo)讀
- 787106上市時(shí)間查詢:金宏氣體688106什么時(shí)候
- 688106中簽號公布 金宏氣體787106中簽號結(jié)果
- 787520中簽號查詢 神州細(xì)胞688520中簽號公布
- 300842中簽號查詢 帝科股份300842中簽號公布
- 300841上市時(shí)間查詢:康華生物300841什么時(shí)候
- 康華生物中簽號公布 康華生物300841中簽號結(jié)
- 787505中簽號查詢 復(fù)旦張江688505中簽號公布
- 707166中簽號查詢 聚合順605166中簽號公布時(shí)
- 787004上市時(shí)間查詢:博匯科技688004什么時(shí)候
- 688004中簽號公布 博匯科技787004中簽號結(jié)果
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長纜科技上市時(shí)間查詢:長纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
